
| NON. | Ppwojè | Paramèt | Remak |
| 1 | Tès zòn efikas la | L400mm × lajè 300mm |
|
| 2 | Ranje epesè tès la | 0-50mm |
|
| 3 | Distans travay | 60mm |
|
| 4 | Presizyon repetisyon yon sèl pwen | Sèvi ak blòk kalib estanda PPG a epi mete l ant plak presyon anwo a ak anba a. Repete tès la 10 fwa nan menm pozisyon an, epi ranje varyasyon an mwens pase ±0.01mm |
|
| 5 | Valè presyon tès la | 500kg, ranje fluctuation presyon 2% |
|
| 6 | Mòd presyon | Presyon motè sèrvo |
|
| 7 | Rezolisyon echèl griyaj | 0.0005mm |
|
| 8 | Sistèm k ap fonksyone byen | 65S (Tan kenbe san presyon; Plis presyon tès la wo, se plis tan tès la long.) |
|
| 9 | Vòltaj | AC220V |
|
| 10 | Konfigirasyon òdinatè | SSD Intel i5 500G |
|
| 11 | Monitè yo | Philips 24 pous |
|
| 12 | Sèvis apre-lavant | Machin nan antye garanti pou 1 an |
|
| 13 | Baleuz kòd | Nouland |
|
| 14 | Blòk kalib | Blòk kalib presizyon fèt sou mezi |
|
| 15 | Lojisyèl espesyal PPG | Amelyorasyon gratis pou tout lavi |
2.1. Mete pil la nan platfòm tès machin mezi epesè a, epi mete oswa chwazi konplo mezi a (valè fòs, tolerans anwo ak anba, elatriye);
2.2. Peze bouton demaraj doub la (oswa kle F7/ikòn tès lojisyèl la), epi teste plak presyon an pou tès presyon an;
2.3. Apre tès la fini, plak tès la monte;
2.4. Retire pil la, fè tout aksyon an, epi antre nan pwochen tès la;
3.1. Koulè aparans ekipman an: blan;
3.2. Tanperati anbyen ekipman an se 23 2℃, imidite a se 40-70%, epi vibrasyon an mwens pase 15Hz.