NON. | Ppwojè | Paramèt | Remak |
1 | Tès zòn efikas | L400mm × W300mm |
|
2 | Ranje epesè tès la | 0-50mm |
|
3 | Travay distans | 60mm |
|
4 | Yon sèl pwen repetisyon presizyon | Sèvi ak PPG blòk kalib estanda epi mete l ant plak presyon anwo ak pi ba yo. Repete tès la pou 10 fwa nan menm pozisyon an, ak ranje a fluctuation se mwens pase ± 0.01mm |
|
5 | Valè presyon tès la | 500kg, ranje fluctuation presyon 2% |
|
6 | Mòd presyon | Servo motè presyon |
|
7 | Rezolisyon echèl griyaj | 0.0005mm |
|
8 | Sistèm k ap travay bat | 65S (Tan kenbe san presyon; Plis presyon tès la pi gwo, se tan tès la pi long.) |
|
9 | Voltage | AC220V |
|
10 | Konfigirasyon òdinatè | Intel i5 500G SSD |
|
11 | Monitè | Philips 24 pous |
|
12 | Sèvis apre-sale | Se machin nan antye garanti pou 1 ane |
|
13 | Kòd baleyèt | Newland |
|
14 | Blòk kalib | Koutim-fè blòk kalib presizyon |
|
15 | PPG lojisyèl espesyal | Upgrade gratis pou lavi |
2.1.Mete batri a nan platfòm tès la nan machin nan mezire epesè, epi mete oswa chwazi konplo a mezi (valè fòs, anwo ak pi ba tolerans, elatriye);
2.2.Peze bouton an doub kòmanse (oswa F7 kle/ikòn tès lojisyèl), epi teste plak la peze pou peze tès la;
2.3.Apre tès la fini, platin tès la leve;
2.4.Retire batri a, ranpli tout aksyon an, epi antre nan pwochen tès la;
3.1.Aparans koulè nan ekipman: blan;
3.2.Tanperati anbyen nan ekipman an se 23 2 ℃, imidite a se 40-70%, ak Vibration a se mwens pase 15Hz.